Etoile Sportive Boulieu


Classement Buteurs Seniors Saison 2015-2016

Publié le 30 mai 2016

Classement Buteurs Seniors Saison 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

Classement Buteurs Seniors Saison 2015-2016: Coupe

 

Rang Nom Buts Nbr matchs Ratio
1 LACHAT ARNAUD 3 1 3,00
2 MEZGUELDI SAMIH 2 3 0,67
3 VIVIER ROMAIN 2 3 0,67
4 DESMARTIN VINCENT 1 2 0,50
5 LAVERNIAZ FLORENTIN 1 2 0,50
6 DA CUNHA MATHIEU 1 3 0,33
7 MONTELIMARD THOMAS 1 4 0,25

 

Classement Buteurs Seniors Saison 2015-2016: Championnat

 

Rang Nom Buts Nbr matchs Ratio
1 DEMENUS JEROME 11 18 0,61
2 MONTELIMARD THOMAS 10 17 0,59
3 DESMARTIN VINCENT 6 19 0,32
4 USCLADE TEDDY 5 21 0,24
5 CHARIK ILYES 4 11 0,36
6 CASTRO VALENTIN 4 16 0,25
7 MATHEVET JORIS 4 16 0,25
8 DA CUNHA BAPTISTE 4 19 0,21
9 LACHAT ARNAUD 3 11 0,27
10 FAVERJON ADRIEN 3 16 0,19
11 GAUCHER MATHIAS 3 17 0,18
12 OZSU MUSTAFA 3 21 0,14
13 GOMEZ XAVIER 2 3 0,67
14 DAMON SYLVAIN 2 14 0,14
15 ARNAUD GERALD 2 19 0,11
16 MEZGUELDI SAMIH 2 20 0,10
17 VIVIER ROMAIN 2 22 0,09
18 DUMAS ARTHUR 1 4 0,25
19 LACHAUD LOIC 1 6 0,17
20 VEYRE DAVY 1 6 0,17
21 JAMONAC LOUIS 1 16 0,06
22 BUSSET MAXIME 1 18 0,06
23 DA CUNHA THOMAS 1 19 0,05
24 DA CUNHA MATHIEU 1 20 0,05
25 PALISSE CORENTIN 1 21 0,05

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?