Etoile Sportive Boulieu


Catégories par âge

 

Voici un tableau récapitulatif des catégories par âge pour la saison 2021/2022

 

 

Catégorie Année de naissance Organisation
U 6 2017 (5 ans révolus) Découverte Foot à 3 / 4 ou 5
U 7 2016 Découverte Foot à 3 / 4 ou 5
U 8 2015 Animation Foot à 5
U 9 2014 Animation Foot à 5
U 10 2013 Animation Foot à 8
U 11 2012 Animation Foot à 8
U 12 2011 Animation Foot à 8
U 13 2010 Animation Foot à 8
U 14 2009 Compétition Foot à 11
U 15 2008 Compétition Foot à 11
U 16 2007 Compétition Foot à 11
U 17 2006 Compétition Foot à 11
U 18 2005 Compétition Foot à 11
U 19 2004 Compétition Foot à 11
U 20 2003 Compétition Foot à 11
Seniors 2002 > SENIORS Compétition Foot à 11
FEMININES SENIORS

2008 > SENIORS

Compétition Foot à 11

 
Envie de participer ?